京王閣初日(2014/03/21)

6R:49.50
1 井上 玲美 3.64 45.95
2 手柴 敦子 3.64 51.76
3 白井 美早子 4.62 52.41
4 田畑 茉利名 4.56 49.88
5 岡村 育子 5.12 46.66
6 荒牧 聖未 4.60 53.66
7 猪子 真実 5.51 46.16

1246357

6-3-124

7R:50.02
1 青木 志都加 3.79 46.04
2 明珍 裕子 2.91 47.51
3 田中 麻衣美 4.81 45.8
4 門脇 真由美 3.83 51.8
5 三輪 梓乃 5.15 51.73
6 森 美紀 4.94 50.87
7 小林 莉子 3.02 56.38

2714365

7-12(-12)