取手初日/名古屋初日(2014/02/22)

6R:50.61
1 中川 諒子 1.36 55.63
2 後閑 百合亜 4.54 45.38
3 三輪 梓乃 4.69 51.25
4 高松 美代子 4.46 47.09
5 猪頭 香緒里 4.17 47.96
6 重光 啓代 4.00 51.07
7 梶田 舞 4.35 55.89

1657423

1=7-6/7-1=3

7R:50.66
1 篠崎 新純 0.39 54.38
2 伊木 雪乃 4.52 43.66
3 飯塚 朋子 3.63 45.93
4 小坂 知子 1.71 50.07
5 中村 由香里 2.45 57.05
6 田中 まい 4.58 53.09
7 森 美紀 5.67 50.45

1453267

6-15(-15)

6R:50.09
1 松尾 智佳 2.40 51.5
2 石井 貴子 3.56 50.72
3 菅田 賀子 4.97 43.8
4 小林 莉子 2.37 55.08
5 大和 久保美 5.58 48.83
6 浦部 郁里 3.86 51
7 関口 美穂 4.25 49.7

4126735

4-12(-12)

7R:50.52
1 田畑 茉利名 3.85 49.82
2 藤原 亜衣里 2.71 50.19
3 戸田 みよ子 3.69 53.83
4 尾上 明子 3.92 45.57
5 山原 さくら 4.69 56.21
6 井上 玲美 5.49 46.61
7 門脇 真由美 4.42 51.38

2314756

5-3-172