立川初日/熊本初日(2014/01/31)

立川
6R:50.45
1 小坂 知子 0.71 50.45
2 明珍 裕子 3.19 48.08
3 尾上 明子 3.58 45.33
4 渡辺 ゆかり 2.78 53.42
5 浦部 郁里 3.53 51.27
6 増茂 るるこ 5.08 52.83
7 三宅 愛梨 4.83 51.8

1425376

4-152

7R:50.29
1 藤原 亜衣里 2.38 50.11
2 三輪 梓乃 4.35 50.83
3 杉沢 毛伊子 3.67 52.88
4 倉野 由紀 5.90 45.88
5 山口 菜津子 4.21 51.38
6 青木 志都加 5.08 45.6
7 中川 諒子 3.36 55.36

1735246

7-135-135

熊本
6R:50.86
1 梶田 舞 2.35 56.12
2 田畑 茉利名 4.18 49.8
3 手柴 敦子 5.09 52.19
4 荒牧 聖未 3.94 53.52
5 矢野 光世 4.51 51.8
6 越田 恵美子 7.36 46.11
7 田中 麻衣美 5.91 46.47

1425376

1=4-235

7R:50.94
1 猪子 真実 3.46 47.3
2 加瀬 加奈子 2.88 56.52
3 松尾 智佳 3.06 52.16
4 重光 啓代 3.33 50.33
5 戸田 みよ子 4.36 53.88
6 菅田 賀子 5.97 43.84
7 奈良岡 彩子 5.73 52.52

2341576

57-257(-34)