高松二日目(2013/12/24)

6R:48.38
1 田畑 茉利名 3.09 49.96
2 矢野 光世 3.71 51.85
3 菅田 賀子 4.88 44.78
4 高松 美代子 4.46 45.47
5 後閑 百合亜 5.31 45.36
6 石井 貴子 4.93 49.23
7 門脇 真由美 4.58 52

1243765

2-167-167

7R:48.50
1 青木 志都加 2.92 46.8
2 藍野 美穂 1.31 44.2
3 田中 麻衣美 4.18 47.04
4 奈良岡 彩子 4.20 52.63
5 手柴 敦子 5.24 51.07
6 重光 啓代 3.87 47.91
7 藤原 亜衣里 4.68 49.85

2163475

4-56-56(13)