西武園二日目(2013/10/31)

6R:50.80
1 奈良岡 彩子 3.16 52
2 岡村 育子 3.84 46.6
3 三宅 愛梨 3.67 51.7
4 藤原 亜衣里 3.72 49.44
5 小林 莉子 3.19 53.16
6 猪子 真実 4.87 48.31
7 篠崎 新純 3.63 54.37

1573426

1=7(-5)

7R:50.91
1 白井 美早子 2.90 51.75
2 山原 さくら 3.63 56.55
3 尾上 明子 4.03 44.33
4 森 美紀 4.84 51.76
5 飯塚 朋子 4.49 46.54
6 田中 まい 5.07 54.72
7 浦部 郁里 4.10 50.7

1237546

3単126箱/1=6