立川初日(2013/10/20)

6R:50.55
1 後閑 百合亜 3.94 46.08
2 奈良岡 彩子 3.49 52
3 荒牧 聖未 3.86 52.52
4 小坂 知子 1.94 49.95
5 山口 菜津子 3.97 49.95
6 中川 諒子 2.60 55.84
7 青木 志都加 5.06 47.54

4623157

(予想なし)

7R:50.24
1 越田 恵美子 4.99 43.91
2 明珍 裕子 2.88 48.25
3 松尾 智佳 3.32 51.79
4 篠崎 新純 2.63 54.58
5 手柴 敦子 4.99 49.88
6 高松 美代子 5.32 46.75
7 中村 由香里 4.23 56.54

4237156

7-3