高松二日目(2013/09/01)

6R:50.35
1 三宅 愛梨 2.49 51.16 #
2 越田 恵美子 5.48 44.52
3 高松 美代子 4.33 47.82
4 中村 由香里 2.88 56.63
5 関口 美穂 3.89 50.11 #
6 手柴 敦子 4.94 49.33 #
7 門脇 真由美 4.94 52.86

1453672

4-15-36/4-5

7R:51.19
1 白井 美早子 2.94 52.14
2 石井 貴子 3.16 49.5
3 松尾 智佳 3.59 52.09
4 後閑 百合亜 4.49 46.29
5 山原 さくら 4.86 55.64
6 明珍 裕子 4.27 48.65
7 渡辺 ゆかり 3.62 54

1237645

5-17-236