名古屋初日(2013/08/23)

6R:50.18
1 猪子 真実 3.49 48.19
2 明珍 裕子 2.94 48.34
3 中山 麗敏 3.31 54.96
4 中川 諒子 2.06 54.5
5 井上 玲美 5.81 45.54
6 大和 久保美 5.09 47.23
7 白井 美早子 4.94 52.47

4231765

3-4

7R:50.27
1 森 美紀 4.30 53
2 加瀬 加奈子 4.01 57.14
3 尾上 明子 3.61 44.9
4 手柴 敦子 4.28 48.58
5 増茂 るるこ 4.86 53.37
6 後閑 百合亜 5.16 47.23
7 青木 志都加 5.16 47.7

3241567

2-51-4