玉野三日目/向日町二日目(2013/08/119

玉野

6R:49.37
1 重光 啓代 3.00 47.66 *
2 近内 稚明 3.25 47.18
3 関口 美穂 3.16 50.77
4 後閑 百合亜 4.59 47.18
5 荒牧 聖未 4.15 52.5
6 大和 久保美 5.13 48.2
7 松尾 智佳 4.77 52.12 *

1325476

35-357-4/5-4-37


7R:51.42
1 三宅 愛梨 2.44 50.11
2 田中 まい 3.29 53.04
3 猪頭 香緒里 4.65 46.15
4 中山 麗敏 3.51 55
5 中川 諒子 2.65 54.19 *
6 門脇 真由美 4.59 53
7 手柴 敦子 5.11 48.47 *

1542637

245箱

向日町
10R:51.33
1 藍野 美穂 1.15 44.04
2 山口 菜津子 2.52 50.56 *
3 梶田 舞 2.80 56.13
4 青木 志都加 4.24 47.7
5 白井 美早子 3.88 52.33
6 渡辺 ゆかり 3.10 54.09 *
7 篠崎 新純 3.43 54.45

1236754

3=6-57/6-7=35

11R:50.06
1 加瀬 加奈子 3.66 57.2 *
2 井上 玲美 4.78 45.55
3 奈良岡 彩子 3.91 50.72
4 越田 恵美子 6.28 44.52
5 岡村 育子 5.12 47.1
6 浦部 郁里 3.42 51.75
7 小林 莉子 4.24 53.61


6137254

1-3

玉野

6R:49.37
1 重光 啓代 3.00 47.66 *
2 近内 稚明 3.25 47.18
3 関口 美穂 3.16 50.77
4 後閑 百合亜 4.59 47.18
5 荒牧 聖未 4.15 52.5
6 大和 久保美 5.13 48.2
7 松尾 智佳 4.77 52.12 *

1325476

35-357-4/5-4-37


7R:51.42
1 三宅 愛梨 2.44 50.11
2 田中 まい 3.29 53.04
3 猪頭 香緒里 4.65 46.15
4 中山 麗敏 3.51 55
5 中川 諒子 2.65 54.19 *
6 門脇 真由美 4.59 53
7 手柴 敦子 5.11 48.47 *

1542637

245箱

向日町
10R:51.33
1 藍野 美穂 1.15 44.04
2 山口 菜津子 2.52 50.56 *
3 梶田 舞 2.80 56.13
4 青木 志都加 4.24 47.7
5 白井 美早子 3.88 52.33
6 渡辺 ゆかり 3.10 54.09 *
7 篠崎 新純 3.43 54.45

1236754

3=6-57/6-7=35

11R:50.06
1 加瀬 加奈子 3.66 57.2 *
2 井上 玲美 4.78 45.55
3 奈良岡 彩子 3.91 50.72
4 越田 恵美子 6.28 44.52
5 岡村 育子 5.12 47.1
6 浦部 郁里 3.42 51.75
7 小林 莉子 4.24 53.61


6137254

1-3